|
Типы контейнеров
Стандартные типы морских и мультимодальных контейнеров с техническими характеристиками.
📦
20' Dry (DC)
| Внутр. длина | 5.898 м |
| Внутр. ширина | 2.352 м |
| Внутр. высота | 2.394 м |
| Объём | 33.2 м³ |
| Макс. нагрузка | 21 630 кг |
📦
40' Dry (DC)
| Внутр. длина | 12.032 м |
| Внутр. ширина | 2.352 м |
| Внутр. высота | 2.394 м |
| Объём | 67.7 м³ |
| Макс. нагрузка | 26 480 кг |
📦
40' High Cube (HC)
| Внутр. длина | 12.032 м |
| Внутр. ширина | 2.352 м |
| Внутр. высота | 2.698 м |
| Объём | 76.4 м³ |
| Макс. нагрузка | 26 480 кг |
❄️
20' Reefer (RF)
| Внутр. длина | 5.492 м |
| Внутр. ширина | 2.286 м |
| Внутр. высота | 2.271 м |
| Темп. диапазон | -25°C / +25°C |
| Макс. нагрузка | 20 320 кг |
🔓
20' Open Top (OT)
| Внутр. длина | 5.898 м |
| Внутр. ширина | 2.352 м |
| Внутр. высота | 2.350 м |
| Объём | 32.7 м³ |
| Макс. нагрузка | 20 000 кг |
🏗️
20' Flat Rack (FR)
| Длина платформы | 5.620 м |
| Ширина | 2.260 м |
| Высота стенок | 2.233 м |
| Макс. нагрузка | 27 000 кг |