|
Container Types
Standard types of sea and multimodal containers with technical specifications.
📦
20' Dry (DC)
| Int. length | 5.898 м |
| Int. width | 2.352 м |
| Int. height | 2.394 м |
| Volume | 33.2 м³ |
| Max load | 21 630 кг |
📦
40' Dry (DC)
| Int. length | 12.032 м |
| Int. width | 2.352 м |
| Int. height | 2.394 м |
| Volume | 67.7 м³ |
| Max load | 26 480 кг |
📦
40' High Cube (HC)
| Int. length | 12.032 м |
| Int. width | 2.352 м |
| Int. height | 2.698 м |
| Volume | 76.4 м³ |
| Max load | 26 480 кг |
❄️
20' Reefer (RF)
| Int. length | 5.492 м |
| Int. width | 2.286 м |
| Int. height | 2.271 м |
| Temp. range | -25°C / +25°C |
| Max load | 20 320 кг |
🔓
20' Open Top (OT)
| Int. length | 5.898 м |
| Int. width | 2.352 м |
| Int. height | 2.350 м |
| Volume | 32.7 м³ |
| Max load | 20 000 кг |
🏗️
20' Flat Rack (FR)
| Platform length | 5.620 м |
| Width | 2.260 м |
| Wall height | 2.233 м |
| Max load | 27 000 кг |