|
Cargo Aircraft Dimensions
Technical specifications of main cargo aircraft used in air freight.
✈️
Boeing 747-400F
| Max payload | 113 000 кг |
| Main deck volume | 858 м³ |
| Main deck length | 57.0 м |
| Main deck width | 6.09 м |
| Main deck height | 2.44 м |
| Range | 8 240 км |
| Nose door size | 2.44 × 3.05 м |
✈️
Boeing 747-8F
| Max payload | 139 000 кг |
| Main deck volume | 858 м³ |
| Main deck length | 61.5 м |
| Main deck width | 6.09 м |
| Main deck height | 2.44 м |
| Range | 8 130 км |
| ULD positions (main deck) | 34 |
✈️
Boeing 777F
| Max payload | 102 010 кг |
| Total volume | 653 м³ |
| Main deck length | 47.0 м |
| Main deck width | 5.97 м |
| Main deck height | 2.44 м |
| Range | 9 045 км |
| ULD positions (main deck) | 27 |
✈️
Airbus A330-200F
| Max payload | 70 000 кг |
| Total volume | 475 м³ |
| Main deck length | 44.6 м |
| Main deck width | 5.88 м |
| Main deck height | 2.44 м |
| Range | 7 400 км |
| ULD positions (main deck) | 23 |
✈️
Antonov AN-124-100
| Max payload | 150 000 кг |
| Cargo hold length | 36.5 м |
| Cargo hold width | 6.4 м |
| Cargo hold height | 4.4 м |
| Range | 5 400 км |
| Nose door size | 6.4 × 4.4 м |
✈️
Boeing 737-800F
| Max payload | 23 900 кг |
| Cargo hold volume | 164 м³ |
| Cargo hold length | 24.2 м |
| Width | 3.53 м |
| Height | 2.20 м |
| Range | 5 765 км |