|
Теміржол вагондарының өлшемдері
UIC/ТЖ стандарттары бойынша негізгі жүк вагондарының техникалық сипаттамалары.
📦
Жабық вагон (Boxcar)
| Ішкі ұзындығы | 13.92 м |
| Ішкі ені | 2.76 м |
| Ішкі биіктігі | 2.80 м |
| Көлем | 120 м³ |
| Жүк көтергіштік | 68 т |
| Вагон ұзындығы | 14.73 м |
🚃
Жартылай вагон (Gondola)
| Ішкі ұзындығы | 12.70 м |
| Ішкі ені | 2.88 м |
| Борт биіктігі | 2.06 м |
| Көлем | 75 м³ |
| Жүк көтергіштік | 70 т |
| Қолдану | Көмір, кен, металл |
🚂
Платформа (Flatcar)
| Платформа ұзындығы | 13.40 м |
| Платформа ені | 2.87 м |
| Рельстен биіктігі | 1.31 м |
| Жүк көтергіштік | 70 т |
| Қолдану | Контейнерлер, техника, металл |
🛢️
Цистерна (Tank Wagon)
| Ұзындығы | 12.02 м |
| Ыдыс диаметрі | 3.00 м |
| Ыдыс көлемі | 73.1 м³ |
| Жүк көтергіштік | 62 т |
| Қолдану | Мұнай, химия, тамақ сұйықтары |
🌾
Жабық хоппер
| Ұзындығы | 12.70 м |
| Ені | 3.15 м |
| Биіктігі | 3.78 м |
| Көлем | 120 м³ |
| Жүк көтергіштік | 70 т |
| Қолдану | Дән, цемент, тыңайтқыштар |
❄️
Рефрижераторлық вагон
| Ішкі ұзындығы | 13.65 м |
| Ішкі ені | 2.60 м |
| Ішкі биіктігі | 2.40 м |
| Жүк көтергіштік | 40 т |
| Температура диапазоны | -20°C / +20°C |
| Қолдану | Тез бұзылатын жүктер |